| Fed. Catalana de Tir amb Arc | |
| Tirada | Data |
| Arquer | |
| Club | Llicència |
| Modalitat | Categoria |
| Patrulla | Lletra |
| Nš | F l e t x e s | Tot |
Acu- mulat |
M | 5 | X | |||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| Totals | |||||||||
| Nš | F l e t x e s | Tot |
Acu- mulat |
M | 5 | X | |||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| Totals | |||||||||
| TOTAL GLOBAL | Punts | M | 5 | X |
|
Arquer |
Tantejador |