Registre de Plus-marques de Camp

Puntuacions, Reglament FITA 2008, que superen les anteriors

Cate-
goria
Data Nom Club Punts Promig
CD 16.03.08 Manuela Martinez Zurita ACA 346 14.42
         
CH 16.03.08 Jordi Ramentol ACA 382 15.88
         
IH 16.03.08 Pep Cases CAO 279 11.63
         
ND 06.04.08 Cristina González ARC 7 289 12.04
         
NH 06.04.08 Xavier Ribatallada CACM 300 12.5
         

Puntuacions segons els Reglaments FITA de 1998 a 2007

Cate-
goria
Data Nom Club Punts Promig
CD 15.06.03 Dolores Lara CAD 314 13.08
21.07.02 Dolores Lara CAD 304 12.67
09.09.01 Carme Atienza ASC 299 12.46
06.09.98 Carme Atienza ASC 285 11.88
CH 05.09.04 Jordi Ramentol CAD 349 14.54
25.05.00 Jordi Ramentol CAD 347 14.46
18.07.99 Francesc Tejedo CCTA 334 13.92
19.07.98 Josep Gregori AVM 332 13.83
ID 01.07.07 Fatima Kanibe CAC 151 6.41
IH 09.09.07 Pep Cases CAO 264 11.00
LD 09.09.07 Glòria Santgenís CAP 246 10.25
01.10.05 Alicia Vargas CAT 156 6.50
LH 25.09.05 Juli Amat AEAM 290 12.08
09.09.01 Angel Jiménez ACM 225 9.38
28.05.00 Manel Bort CIA 195 8.13
ND 11.03.07 Cristina González ARC 7 248 10.33
19.07.98 Rosa MĒ Beltran TAO 224 9.33
NH 09.09.07 Gabriel Blázquez CACM 295 12.29
10.09.06 Gabriel Blázquez CACM 293 12.21
21.07.02 Basili García CACM 287 11.96
13.06.99 Enric Sanllehí AVM 274 11.42
19.07.98 Enric Sanllehí TAO 270 11.25
RD 19.07.98 Montse Delgado ARTA 197 8.21
RH 08.09.02 Joan Valls TAO 312 13.00
19.07.98 Joan Valls TAO 303 12.63

 

El registre de rècords i plus-marques de Camp a Catalunya s'inicia el 1999 a partir de les millors puntuacions de la temporada 1998, arrel del canvi de reglament de la FITA de gener de 1998.

L'ànim del registre és el de contribuir a augmentar el nivell dels tiradors de Camp, i el de donar reconeixament a les millores aconseguides.

Només són homologables com a plus-marques de Camp a la FCTA aquelles puntuacions aconseguides en les tirades Punta Fletxa - Postals RFETA (12+12) tirades a Catalunya, i en el Campionat de Catalunya de Camp, o en l'Open de Camp del Castell de Montjuïc, quan aquest sigui 12+12.
 
Veure la  Normativa 2  del Comitè.


Vincle Tornar a resultats   Tornar a la portada Vincle