| P | Nom | Club | 05.03 TEM | 02.04 AM | 28.05 AM | 25.06 CACe | 16.07 CACM | 06.08 CACe | LLIGA | Promig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Piñero | CCTA | 163,0 | 139,3 | 133,0 | 151,0 | 586,3 | 146,6 | ||
| 2 | Olga Mora | CACe | 155,0 | 127,3 | 138,0 | 162,0 | 582,3 | 145,6 | ||
| 3 | Paula Longobuco | AM | - | 129,0 | 143,3 | - | - | - | 272,3 | 136,2 |
| 4 | MĒ. A. Martínez | ABS | - | - | - | - | 127,0 | - | 127,0 | 127,0 |
| 5 | Marta Valldosera | AM | - | - | 93,3 | - | - | - | 93,3 | 93,3 |
| P | Nom | Club | 05.03 TEM | 02.04 AM | 28.05 AM | 25.06 CACe | 16.07 CACM | 06.08 CACe | LLIGA | Promig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Ramentol | CAD | 231,0 | 231,3 | 232,0 | 227,0 | 921,3 | 230,3 | ||
| 2 | Martí López | CCTA | 228,0 | 214,0 | 214,7 | 223,0 | 879,7 | 219,9 | ||
| 3 | Jordi Puig | AStV | 223,0 | 218,0 | 209,3 | 220,0 | - | 870,3 | 217,6 | |
| 4 | Francesc Tejedo | CCTA | 222,0 | 216,0 | - | 210,0 | 214,0 | - | 862,0 | 215,5 |
| 5 | Josep Gregori | CAD | 210,7 | 206,7 | 212,0 | 215,0 | 844,3 | 211,1 | ||
| 6 | José A. Cervilla | CCTA | 195,0 | 204,0 | 201,3 | 211,0 | - | 811,3 | 202,8 | |
| 7 | Miquel A. Rodríguez | CACe | 188,0 | - | 204,0 | - | 187,0 | 189,0 | 768,0 | 192,0 |
| 8 | Vicente Navarro | CAD | 160,0 | 189,0 | 192,0 | 193,3 | - | - | 734,3 | 183,6 |
| 9 | Àngel Salinas | ACM | 186,0 | 193,0 | 201,3 | - | - | - | 580,3 | 193,4 |
| 10 | César Gómez | ABS | - | - | - | - | 206,0 | 211,0 | 417,0 | 208,5 |
| 11 | Agustin Garcia | AM | - | 209,0 | - | - | 199,0 | - | 408,0 | 204,0 |
| 12 | Francesc Pérez | CACe | - | - | - | 195,3 | - | 182,0 | 377,3 | 188,7 |
| 13 | Antonio Moreno | CACe | - | - | - | 164,7 | - | 181,0 | 345,7 | 172,8 |
| 14 | J. Ramon Devesa | CACe | - | - | - | 174,7 | - | 170,0 | 344,7 | 172,3 |
| 15 | Vicenç Rafel | CACe | - | 169,0 | - | 144,7 | - | - | 313,7 | 156,8 |
| 16 | Miguel García | ABS | - | - | - | - | 156,0 | 155,0 | 311,0 | 155,5 |
| 17 | Valerià López | AM | - | 152,0 | 146,7 | - | - | - | 298,7 | 149,3 |
| 18 | Josep MĒ Cunill | CACe | - | - | - | - | - | 214,0 | 214,0 | 214,0 |
| 19 | David Garré | CACe | - | - | - | - | - | 207,0 | 207,0 | 207,0 |
| 20 | Lluís Arnan | CIA | 188,0 | - | - | - | - | - | 188,0 | 188,0 |
| 21 | Miguel Mateo | CEM | 186,0 | - | - | - | - | - | 186,0 | 186,0 |
| 22 | Juli Amat | ABS | - | - | - | - | 184,0 | - | 184,0 | 184,0 |
| 23 | Joaquin López | CAD | - | - | - | - | - | 173,0 | 173,0 | 173,0 |
| 24 | Manuel Derqui | ABS | - | - | - | - | 164,0 | - | 164,0 | 164,0 |
| 25 | Santiago Moliner | CAO | - | 160,0 | - | - | - | - | 160,0 | 160,0 |
| 26 | Robert Roche | CAO | - | - | 151,3 | - | - | - | 151,3 | 151,3 |
| 27 | Ángel J. Gonzalez | CIA | 137,0 | - | - | - | - | - | 137,0 | 137,0 |
| 28 | Federico Esteban | CACe | - | - | - | - | - | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| P | Nom | Club | 05.03 TEM | 02.04 AM | 28.05 AM | 25.06 CACe | 16.07 CACM | 06.08 CACe | LLIGA | Promig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Adell | AM | 178,0 | 168,0 | 158,7 | 151,0 | 655,7 | 163,9 | ||
| 2 | Salvador Gonzalez | CAO | - | 164,0 | 176,7 | - | - | - | 340,7 | 170,3 |
| 3 | Antonio Cabellos | CAO | - | 126,0 | 156,0 | - | - | - | 282,0 | 141,0 |
| 4 | Lluís Marina | AM | - | - | - | 184,7 | - | - | 184,7 | 184,7 |
| P | Nom | Club | 05.03 TEM | 02.04 AM | 28.05 AM | 25.06 CACe | 16.07 CACM | 06.08 CACe | LLIGA | Promig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sílvia Nualart | CACM | - | - | 46,7 | 28,7 | 59,0 | 65,0 | 199,3 | 49,8 |
| 2 | Albert Bort | CIA | - | - | 88,7 | - | - | - | 88,7 | 88,7 |
| 3 | Joan Costa | AM | - | - | 61,3 | - | - | - | 61,3 | 61,3 |
| 4 | Martí Cobo | TEM | 57,0 | - | - | - | - | - | 57,0 | 57,0 |
| 5 | Esther Bort | CIA | - | - | - | - | 38,0 | - | 38,0 | 38,0 |
| 6 | Carles Ramentol | CAD | - | - | - | - | - | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| P | Nom | Club | 05.03 TEM | 02.04 AM | 28.05 AM | 25.06 CACe | 16.07 CACM | 06.08 CACe | LLIGA | Promig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Auleda | CEMR | - | 84,0 | 88,7 | 76,7 | 71,0 | 320,3 | 80,1 |
| P | Nom | Club | 05.03 TEM | 02.04 AM | 28.05 AM | 25.06 CACe | 16.07 CACM | 06.08 CACe | LLIGA | Promig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosa Beltran | AVM | - | 141,0 | 121,3 | - | 113,0 | - | 375,3 | 125,1 |
| 2 | Cati Triadó | CAS | 84,0 | - | 104,7 | 76,0 | 86,0 | - | 350,7 | 87,7 |
| 3 | Carme Romero | CAS | - | - | 68,7 | 71,3 | 70,0 | - | 210,0 | 70,0 |
| 4 | Mònica Fernàndez | CAP | - | - | 111,3 | - | - | - | 111,3 | 111,3 |
| 5 | Núria Costa | CAP | - | - | 68,7 | - | - | - | 68,7 | 68,7 |
| 6 | Maria E. Calvo | CIA | 44,0 | - | - | - | - | - | 44,0 | 44,0 |
| P | Nom | Club | 05.03 TEM | 02.04 AM | 28.05 AM | 25.06 CACe | 16.07 CACM | 06.08 CACe | LLIGA | Promig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Trujillo | CEM | 169,0 | 162,0 | 174,7 | 165,0 | - | 670,7 | 167,7 | |
| 2 | Miquel Mateo | CEM | - | 149,0 | 144,7 | 146,0 | 161,0 | 600,7 | 150,2 | |
| 3 | Mario Martínez | CACM | 132,0 | - | 162,7 | 150,7 | 144,0 | - | 589,3 | 147,3 |
| 4 | Enric Ribas | ASME | 126,0 | 131,0 | 115,3 | 120,0 | - | 492,3 | 123,1 | |
| 5 | Pascual Ros | CAS | 127,0 | - | 114,7 | 120,0 | 107,0 | - | 468,7 | 117,2 |
| 6 | Jordi Durall | AM | 126,0 | - | - | 116,0 | 93,0 | 126,0 | 461,0 | 115,3 |
| 7 | Pascual Martínez | ASME | 139,0 | 149,0 | - | - | 154,0 | - | 442,0 | 147,3 |
| 8 | Jordi Ribas | AM | 101,0 | - | 94,7 | 84,7 | 110,0 | - | 390,3 | 97,6 |
| 9 | Joan Serra | AM | 68,0 | - | 114,7 | - | 65,0 | - | 247,7 | 82,6 |
| 10 | Manuel Jurado | CAT | 126,0 | 73,0 | - | - | - | - | 199,0 | 99,5 |
| 11 | Ángel Jiménez | ACM | 152,0 | - | - | - | - | - | 152,0 | 152,0 |
| 12 | Santiago Prieto | AM | - | 75,0 | 66,7 | - | - | - | 141,7 | 70,8 |
| 13 | Manel Bort | CIA | 134,0 | - | - | - | - | - | 134,0 | 134,0 |
| 14 | Jordi Lorente | CAP | - | - | 128,0 | - | - | - | 128,0 | 128,0 |
| 15 | Josep Armen#e8e8efo | CAP | - | - | 125,3 | - | - | - | 125,3 | 125,3 |
| 16 | Xavier Ribatallada | CAT | 121,0 | - | - | - | - | - | 121,0 | 121,0 |
| 17 | José Sánchez | CACe | - | - | - | 104,0 | - | - | 104,0 | 104,0 |
| 18 | Alfonso Iglesias | - | - | - | - | - | 83,0 | 83,0 | 83,0 | |
| 19 | José J. Escribano | AM | - | 76,0 | - | - | - | - | 76,0 | 76,0 |
| 20 | Santi Cuello | CACM | - | - | - | - | 65,0 | - | 65,0 | 65,0 |
| 21 | José Luís | CIA | 53,0 | - | - | - | - | - | 53,0 | 53,0 |
| 22 | Joaquim Díaz | CACM | - | 53,0 | - | - | - | - | 53,0 | 53,0 |
| 23 | David Alba | AM | - | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 |
| 24 | José G. Ferro | CACe | - | - | - | 43,3 | - | - | 43,3 | 43,3 |
| P | Nom | Club | 05.03 TEM | 02.04 AM | 28.05 AM | 25.06 CACe | 16.07 CACM | 06.08 CACe | LLIGA | Promig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosa Coronel | CAS | 50,0 | - | 94,7 | 58,0 | 67,0 | - | 269,7 | 67,4 |
| 2 | Maria Salipota | CAS | 78,0 | - | - | 53,3 | - | - | 131,3 | 65,7 |
| P | Nom | Club | 05.03 TEM | 02.04 AM | 28.05 AM | 25.06 CACe | 16.07 CACM | 06.08 CACe | LLIGA | Promig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan Galindo | CAS | 135,0 | - | 136,7 | 108,7 | 119,0 | - | 499,3 | 124,8 |
| P | Nom | Club | 05.03 TEM | 02.04 AM | 28.05 AM | 25.06 CACe | 16.07 CACM | 06.08 CACe | LLIGA | Promig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan Altimira C. | CAT | 81,0 | - | 92,0 | - | - | - | 173,0 | 86,5 |
| 2 | Lonny Roche | CAO | - | - | 51,3 | - | - | - | 51,3 | 51,3 |
| P | Nom | Club | 05.03 TEM | 02.04 AM | 28.05 AM | 25.06 CACe | 16.07 CACM | 06.08 CACe | LLIGA | Promig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montserrat Jorba | TAO | - | - | - | 116,7 | - | - | 116,7 | 116,7 |
| P | Nom | Club | 05.03 TEM | 02.04 AM | 28.05 AM | 25.06 CACe | 16.07 CACM | 06.08 CACe | LLIGA | Promig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enric Sanllehí | CAT | - | 181,0 | 193,3 | - | 168,0 | 194,0 | 736,3 | 184,1 |
| 2 | Albert Ramentol | CAD | 153,0 | - | - | 153,3 | 167,0 | 155,0 | 628,3 | 157,1 |
| 3 | Domingo Reina | AM | - | 192,0 | ??? | - | - | - | 192,0 | 192,0 |
| 4 | Joan Valls | TAO | - | - | - | - | - | 186,0 | 186,0 | 186,0 |
| 5 | David Catalan | AM | - | - | - | - | - | 172,0 | 172,0 | 172,0 |
| 6 | Joan Sabat | AStV | - | 68,0 | - | - | - | - | 68,0 | 68,0 |
| P | Nom | Club | 05.03 TEM | 02.04 AM | 28.05 AM | 25.06 CACe | 16.07 CACM | 06.08 CACe | LLIGA | Promig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miquel Cos | CAT | 169,0 | 141,0 | 166,0 | - | 142,0 | - | 618,0 | 154,5 |
| 2 | Ferran Ortega | CAS | 181,0 | - | - | 167,3 | 167,0 | - | 515,3 | 171,8 |
| 3 | Joan F. Altimira | CAT | 137,0 | - | 155,3 | - | 149,0 | - | 441,3 | 147,1 |
| P | Nom | Club | 05.03 TEM | 02.04 AM | 28.05 AM | 25.06 CACe | 16.07 CACM | 06.08 CACe | LLIGA | Promig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon Nualart | CACM | - | 46,0 | 52,0 | 96,0 | 69,0 | 263,0 | 65,8 | |
| 2 | Joaquim Díaz | CACM | - | - | 52,7 | 62,7 | 71,0 | 62,0 | 248,3 | 62,1 |
| 3 | Manel Bort | CIA | - | - | 130,0 | - | 100,0 | - | 230,0 | 115,0 |
| 4 | Agustí Olivé | AStV | - | 106,0 | - | - | - | - | 106,0 | 106,0 |
| 5 | Toni Roca | CACe | - | - | - | - | - | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| 6 | Toni Ortin | CAP | - | - | 84,0 | - | - | - | 84,0 | 84,0 |
| 7 | José Luís Garcia | CIA | - | - | 57,3 | - | - | - | 57,3 | 57,3 |
| 8 | Jordi Burón | CAP | - | - | 46,7 | - | - | - | 46,7 | 46,7 |
|
La lliga de Camp consta de 6 tirades, sumant-se les quatre millors
puntuacions. |
|
|
Tornar a resultats | Tornar a la portada |
|