![]() |
Lliga de Tir de Camp - 2001 |
| P | Nom | Club | 04.03 CAD | 01.04 AM | 03.06 CAD | 17.06 CACM | 15.07 CEMR | 05.08 CACe | LLIGA | Promig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Piñero | CCTA | 163,0 | 201,0 | 183,3 | 170,0 | 167,0 | 172,0 | 726,3 | 181,6 |
| 2 | Olga Mora | CACe | 166,0 | 175,0 | - | 150,7 | 169,0 | 173,0 | 683,0 | 170,8 |
| 3 | Olga Feliu | CTAF | - | 178,0 | 155,3 | - | 172,0 | 170,0 | 675,3 | 168,8 |
| 4 | Mª Dolores Lara | CAD | 117,0 | 171,0 | 160,0 | 137,3 | 165,0 | 161,0 | 657,0 | 164,3 |
| 5 | Núria Tarrió | CACe | - | - | - | - | - | 189,0 | 189,0 | 189,0 |
| 6 | Mª. A. Martínez | ABS | - | - | 184,7 | - | - | - | 184,7 | 184,7 |
| 7 | Manuela Martínez | AEAM | - | 138,0 | - | - | - | - | 138,0 | 138,0 |
| P | Nom | Club | 04.03 CAD | 01.04 AM | 03.06 CAD | 17.06 CACM | 15.07 CEMR | 05.08 CACe | LLIGA | Promig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Ramentol | CAD | 227,0 | 224,0 | 229,3 | 225,3 | - | 215,0 | 905,7 | 226,4 |
| 2 | Martí López | CCTA | 219,0 | 225,0 | 218,7 | 212,7 | 220,0 | 215,0 | 882,7 | 220,7 |
| 3 | Jordi Puig | AStV | 203,0 | 216,0 | 217,3 | 220,7 | 222,0 | 211,0 | 876,0 | 219,0 |
| 4 | Josep Gregori | CAD | 218,0 | 210,0 | 202,7 | 216,0 | 220,0 | 217,0 | 871,0 | 217,8 |
| 5 | Jordi Robert | CTAF | - | 208,0 | 218,7 | - | 208,0 | 216,0 | 850,7 | 212,7 |
| 6 | Vicente Navarro | CAD | 199,0 | 198,0 | 200,7 | 200,7 | 198,0 | - | 798,3 | 199,6 |
| 7 | Joaquim López | CAD | 146,0 | 194,0 | 198,0 | 187,3 | 175,0 | 193,0 | 772,3 | 193,1 |
| 8 | David Garré | CAO | 198,0 | 218,0 | - | - | - | 211,0 | 627,0 | 209,0 |
| 9 | Miquel Rodríguez | CAD | - | - | - | 196,7 | 201,0 | 197,0 | 594,7 | 198,2 |
| 10 | Miguel García | AEAM | - | 167,0 | 159,3 | - | - | - | 326,3 | 163,2 |
| 11 | Miquel A. Rodríguez | CACe | 142,0 | 164,0 | - | - | - | - | 306,0 | 153,0 |
| 12 | César Gómez | ABS | - | 217,0 | - | - | - | - | 217,0 | 217,0 |
| 13 | Josep Mª Cunill | CACe | - | - | - | - | - | 213,0 | 213,0 | 213,0 |
| 14 | Rodrigo Martínez | AStV | - | - | - | - | 211,0 | - | 211,0 | 211,0 |
| 15 | Rafael Pérez | CAO | - | 192,0 | - | - | - | - | 192,0 | 192,0 |
| 16 | Albert Ramentol | CAD | - | - | - | - | - | 191,0 | 191,0 | 191,0 |
| 17 | Agustin Garcia | AM | 184,0 | - | - | - | - | - | 184,0 | 184,0 |
| 18 | Miquel Mateo | CEMR | - | - | - | - | - | 184,0 | 184,0 | 184,0 |
| 19 | Antoni Pujades | CAD | - | - | - | - | - | 183,0 | 183,0 | 183,0 |
| 20 | Francisco Mayorga | CAD | - | - | - | - | 181,0 | - | 181,0 | 181,0 |
| 21 | J. Ramon Devesa | CACe | - | - | - | - | - | 181,0 | 181,0 | 181,0 |
| 22 | Laureano | CACe | - | - | - | - | - | 181,0 | 181,0 | 181,0 |
| 23 | Francesc Pérez | CACe | - | - | - | - | - | 173,0 | 173,0 | 173,0 |
| 24 | Vicenç Rafel | CACe | - | - | - | - | - | 137,0 | 137,0 | 137,0 |
| P | Nom | Club | 04.03 CAD | 01.04 AM | 03.06 CAD | 17.06 CACM | 15.07 CEMR | 05.08 CACe | LLIGA | Promig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Adell | AM | 154,0 | 145,0 | - | - | - | - | 299,0 | 149,5 |
| P | Nom | Club | 04.03 CAD | 01.04 AM | 03.06 CAD | 17.06 CACM | 15.07 CEMR | 05.08 CACe | LLIGA | Promig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sílvia Nualart | CACM | 56,0 | 88,0 | 66,7 | - | 104,0 | - | 314,7 | 104,9 |
| P | Nom | Club | 04.03 CAD | 01.04 AM | 03.06 CAD | 17.06 CACM | 15.07 CEMR | 05.08 CACe | LLIGA | Promig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blai Garriga | TEM | 118,0 | 132,0 | 135,3 | - | - | - | 385,3 | 128,4 |
| P | Nom | Club | 04.03 CAD | 01.04 AM | 03.06 CAD | 17.06 CACM | 15.07 CEMR | 05.08 CACe | LLIGA | Promig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosa Beltran | AVM | 95,0 | 112,0 | 114,7 | - | - | 95,0 | 416,7 | 104,2 |
| 2 | Cati Triadó | CAS | 72,0 | 112,0 | - | 106,0 | - | 80,0 | 370,0 | 92,5 |
| 3 | Carme Romero | CAS | 30,0 | 85,0 | 68,0 | 88,0 | - | - | 271,0 | 67,8 |
| P | Nom | Club | 04.03 CAD | 01.04 AM | 03.06 CAD | 17.06 CACM | 15.07 CEMR | 05.08 CACe | LLIGA | Promig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Trujillo | CEM | - | 187,0 | 156,0 | 168,0 | - | 175,0 | 686,0 | 171,5 |
| 2 | Mario Martínez | CACM | 106,0 | 152,0 | 161,3 | 144,7 | 150,0 | 156,0 | 619,3 | 154,8 |
| 3 | Ramon Nualart | CACM | 116,0 | 140,0 | 132,0 | 142,7 | 144,0 | 145,0 | 571,7 | 142,9 |
| 4 | Pascual Ros | CAS | 84,0 | 124,0 | 116,0 | 120,0 | - | 109,0 | 469,0 | 117,3 |
| 5 | Xavier Ribatallada | CAT | 101,0 | - | 110,7 | 136,0 | 111,0 | 98,0 | 458,7 | 114,7 |
| 6 | Josep Romero | CAS | 73,0 | 113,0 | 104,7 | 135,3 | - | - | 426,0 | 106,5 |
| 7 | Pascual Martínez | ASME | 119,0 | - | - | 144,0 | - | - | 263,0 | 131,5 |
| 8 | Miquel Mateo | CEM | 125,0 | 134,0 | - | - | - | - | 259,0 | 129,5 |
| 9 | Manel Ballester | AEAM | - | - | 105,3 | - | - | - | 105,3 | 105,3 |
| 10 | Josep Barceló | TEM | 99,0 | - | - | - | - | - | 99,0 | 99,0 |
| 11 | Agustí Olivé | AStV | - | - | - | - | 95,0 | - | 95,0 | 31,7 |
| P | Nom | Club | 04.03 CAD | 01.04 AM | 03.06 CAD | 17.06 CACM | 15.07 CEMR | 05.08 CACe | LLIGA | Promig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosa Coronel | CAS | - | 42,0 | - | 74,7 | - | - | 116,7 | 116,7 |
| 2 | Maria Salipota | CAS | - | 55,0 | - | - | - | - | 55,0 | 55,0 |
| P | Nom | Club | 04.03 CAD | 01.04 AM | 03.06 CAD | 17.06 CACM | 15.07 CEMR | 05.08 CACe | LLIGA | Promig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basili García | CACM | 95,0 | 150,0 | 145,3 | 157,3 | 146,0 | 148,0 | 601,3 | 150,3 |
| 2 | Santi Cuello | CACM | 56,0 | 118,0 | 126,7 | 115,3 | 116,0 | 129,0 | 489,7 | 122,4 |
| 3 | Jordi Durall | AM | 91,0 | 121,0 | 105,3 | - | - | - | 317,3 | 105,8 |
| 4 | Joan Galindo | CAS | - | 125,0 | - | 116,7 | - | - | 241,7 | 120,8 |
| P | Nom | Club | 04.03 CAD | 01.04 AM | 03.06 CAD | 17.06 CACM | 15.07 CEMR | 05.08 CACe | LLIGA | Promig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Catalan | AM | 170,0 | 180,0 | 184,7 | 186,0 | 189,0 | 182,0 | 741,7 | 185,4 |
| 2 | Enric Sanllehí | CAT | 175,0 | 167,0 | 179,3 | - | - | 180,0 | 701,3 | 175,3 |
| 3 | Joan Valls | TAO | - | 198,0 | - | - | - | - | 198,0 | 198,0 |
| 4 | Albert Ramentol | CAD | 168,0 | - | - | - | - | - | 168,0 | 168,0 |
| P | Nom | Club | 04.03 CAD | 01.04 AM | 03.06 CAD | 17.06 CACM | 15.07 CEMR | 05.08 CACe | LLIGA | Promig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferran Ortega | CAS | 151,0 | 163,0 | 149,3 | - | - | 137,0 | 600,3 | 150,1 |
| 2 | Miquel Cos | CAT | 147,0 | 157,0 | 134,7 | - | - | 124,0 | 562,7 | 140,7 |
| P | Nom | Club | 04.03 CAD | 01.04 AM | 03.06 CAD | 17.06 CACM | 15.07 CEMR | 05.08 CACe | LLIGA | Promig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquim Díaz | CACM | 35,0 | 68,0 | - | 68,0 | 70,0 | 71,0 | 277,0 | 69,3 |
| 2 | Juli Amat | AEAM | - | - | 150,7 | - | - | - | 150,7 | 150,7 |
| 3 | Manel Bort | CIA | 105,0 | - | - | - | - | - | 105,0 | 105,0 |
| 4 | Toni Roca | CACe | - | - | - | - | - | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 5 | José Luís Garcia | CIA | 84,0 | - | - | - | - | - | 84,0 | 84,0 |
| 6 | David Cuspinela | CAST | 64,0 | - | - | - | - | - | 64,0 | 64,0 |
|
La lliga de Camp consta de 6 tirades, sumant-se les quatre millors
puntuacions. |
|
|
Tornar a resultats | Tornar a la portada |
|