| P | Nom | Club | 07.03 CACM | 21.03 CAD | 16.05 TEM | 13.06 CAD | 18.07 CCTA | 08.08 CACe | LLIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óscar Rodríguez | CACe | 64 | 83 | 73 | 59,3 | - | - | 279,3 |
| P | Nom | Club | 07.03 CACM | 21.03 CAD | 16.05 TEM | 13.06 CAD | 18.07 CCTA | 08.08 CACe | LLIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga Mora | CACe | - | 84 | 90 | 100,7 | 125,3 | 144 | 460,0 |
| 2 | Núria Tarrió | CACe | 80 | - | - | - | - | - | 80,0 |
| P | Nom | Club | 07.03 CACM | 21.03 CAD | 16.05 TEM | 13.06 CAD | 18.07 CCTA | 08.08 CACe | LLIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Ramentol | CAD | 219 | 222 | 216 | - | 221,3 | 216 | 878,3 |
| 2 | Francesc Tejedo | CCTA | 218 | 208 | 210 | 212,0 | 222,7 | - | 862,7 |
| 3 | Martí López | CCTA | 210 | 199 | 208 | 216,7 | 212,7 | - | 847,4 |
| 4 | Josep Gregori | AVM | - | 209 | 198 | - | 216,7 | 213 | 836,7 |
| 5 | Jordi Puig | AStV | 202 | 161 | 202 | 206,0 | 205,3 | 197 | 815,3 |
| 6 | Miquel A. Rodríguez | CACe | 185 | 172 | 181 | 167,3 | 189,3 | - | 727,3 |
| 7 | Toni Pujades | CAD | 192 | 201 | 192 | - | - | - | 585,0 |
| 8 | Vicente Navarro | CAD | - | 181 | - | 178,7 | 182,7 | - | 542,4 |
| 9 | Joaquim Torrent | CAS | - | 149 | - | 179,3 | 151,3 | - | 479,6 |
| 10 | Àngel Salinas | ACM | 195 | - | 103 | 130,7 | - | - | 428,7 |
| 11 | Salvador Pérez | CCTA | 195 | 198 | - | - | - | - | 393,0 |
| 12 | Francesc Pérez | CACe | 156 | - | - | - | - | 190 | 346,0 |
| 13 | Lluís Moreno | ARTA | 104 | 201 | - | - | - | - | 305,0 |
| 14 | Miquel Ramos | ARTA | 145 | 155 | - | - | - | - | 300,0 |
| 15 | Vicenç Rafel | CACe | - | - | - | - | - | 158 | 158,0 |
| 16 | José Rodríguez | CAT | 137 | - | - | - | - | - | 137,0 |
| 17 | José R. Devesa | CACe | - | - | - | - | - | 116 | 116,0 |
| 18 | José A. Torres | CAT | - | 111 | - | - | - | - | 111,0 |
| P | Nom | Club | 07.03 CACM | 21.03 CAD | 16.05 TEM | 13.06 CAD | 18.07 CCTA | 08.08 CACe | LLIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan R. Iborra | AVM | 153 | 153 | 149 | 156 | - | - | 611,0 |
| 2 | Jordi Adell | AM | - | - | 147 | 153,3 | 141,3 | 144 | 585,6 |
| P | Nom | Club | 07.03 CACM | 21.03 CAD | 16.05 TEM | 13.06 CAD | 18.07 CCTA | 08.08 CACe | LLIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosa Beltran | AVM | 106 | 99 | - | 128,7 | - | 142 | 475,7 |
| 2 | M. Dolors Solé | CCTA | - | - | 68 | 85,3 | 91,3 | 100 | 344,6 |
| 3 | Cati Triadó | CAS | 38 | - | - | - | - | 53 | 91,0 |
| 4 | Maria Salipota | CAS | 45 | - | - | - | - | - | 45,0 |
| P | Nom | Club | 07.03 CACM | 21.03 CAD | 16.05 TEM | 13.06 CAD | 18.07 CCTA | 08.08 CACe | LLIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enric Sanllehí | AVM | 172 | 154 | 154 | 182,7 | - | 178 | 686,7 |
| 2 | Ferran Ortega | CAS | 137 | - | - | 164,7 | 158,0 | 143 | 602,7 |
| 3 | Pascual Martínez | ASME | 88 | 121 | 147 | 138,7 | 148,0 | 142 | 575,7 |
| 4 | José A. Pérez | ASME | 117 | 134 | 156 | - | 164,7 | - | 571,7 |
| 5 | Jordi Durall | AM | - | 53 | 97 | 99,3 | 120,7 | 117 | 434,0 |
| 6 | Mario Martínez | CACM | 54 | 55 | 79 | 76 | 108,7 | 132 | 395,7 |
| 7 | Jordi Ribas | AM | 62 | 55 | 79 | 54,7 | 102,0 | - | 298,0 |
| 8 | Joan Serra | AM | 53 | 51 | 59 | 84,7 | 91,3 | - | 288,0 |
| 9 | Manuel Jurado | CAT | 91 | 100 | 76 | - | - | - | 267,0 |
| 10 | Miquel Mateo | CEM | - | - | - | - | 159,3 | - | 159,3 |
| 11 | Pedro A. Martin | CCTA | - | - | - | 143,3 | - | - | 143,3 |
| 12 | Pascual Ros | CAS | 52 | - | - | - | - | 83 | 135,0 |
| 13 | Xavier Clua | CCTA | - | - | - | 122,7 | - | - | 122,7 |
| 14 | Jordi Cunill | CCTA | - | - | - | - | 122,0 | - | 122,0 |
| 15 | Juan R. Ferrer | CCTA | - | - | - | - | 119,3 | - | 119,3 |
| 16 | Carlos Gardón | Iber | - | - | - | - | 117,3 | - | 117,3 |
| 17 | Daniel Trujillo | CCTA | - | - | - | - | 108,7 | - | 108,7 |
| P | Nom | Club | 07.03 CACM | 21.03 CAD | 16.05 TEM | 13.06 CAD | 18.07 CCTA | 08.08 CACe | LLIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosa Coronel | CAS | 39 | - | - | - | - | - | 39,0 |
| P | Nom | Club | 07.03 CACM | 21.03 CAD | 16.05 TEM | 13.06 CAD | 18.07 CCTA | 08.08 CACe | LLIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enric Ribas | CEU | 91 | 85 | 81 | 113,3 | 142,0 | - | 431,3 |
| 2 | Joan Galindo | CAS | 82 | - | - | 100,7 | 66,7 | - | 249,4 |
| P | Nom | Club | 07.03 CACM | 21.03 CAD | 16.05 TEM | 13.06 CAD | 18.07 CCTA | 08.08 CACe | LLIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan Altimira C. | CAT | 136 | 103 | 132 | - | - | - | 371,0 |
| P | Nom | Club | 07.03 CACM | 21.03 CAD | 16.05 TEM | 13.06 CAD | 18.07 CCTA | 08.08 CACe | LLIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miquel Torrent | CAS | 122 | 102 | - | 83,3 | 119,3 | - | 426,6 |
| P | Nom | Club | 07.03 CACM | 21.03 CAD | 16.05 TEM | 13.06 CAD | 18.07 CCTA | 08.08 CACe | LLIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montse Delgado | ARTA | 81 | 121 | - | - | - | - | 202,0 |
| P | Nom | Club | 07.03 CACM | 21.03 CAD | 16.05 TEM | 13.06 CAD | 18.07 CCTA | 08.08 CACe | LLIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan Valls | TAO | 193 | - | 175 | 195,3 | 196,0 | 187 | 771,3 |
| 2 | Albert Ramentol | CAD | 115 | 134 | 162 | 160,0 | 151,3 | 145 | 618,3 |
| 3 | Jordi Castells | CAHP | - | 140 | - | 129,3 | 146,0 | 157 | 572,3 |
| 4 | Joan Altimira F. | CAT | 101 | 117 | 130 | 128,7 | - | - | 476,7 |
| 5 | Xavier Ribatallada | CAT | 90 | 106 | - | - | - | - | 196,0 |
| P | Nom | Club | 07.03 CACM | 21.03 CAD | 16.05 TEM | 13.06 CAD | 18.07 CCTA | 08.08 CACe | LLIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miquel Cos | CAT | 143 | 110 | 145 | 149,3 | - | - | 547,3 |
|
La lliga de Camp consta de 6 tirades, sumant-se les quatre millors
puntuacions. |
|
|
Tornar a resultats | Tornar a la portada |
|