IV Open de Camp FCTA

Castell de Montjuïc, 15.10.2000


Ranking Absolut



 
Rank Nom MCG Total M 5 X %
1 ODILE BUSSIERE NSD 286 2 31 16 101,13
2 GIANMARIO COSSU RSH 325 0 42 24 99,09
3 STEPHANE BOUYER RSH 320 0 38 20 97,56
4 ERIC VERRIER CSH 343 0 57 26 96,84
5 FABRICE HALLER CSH 343 0 56 23 96,84
6 EDITH KUSSENER RSD 300 0 31 7 96,49
7 ALAIN LAMARE CSH 340 0 56 23 95,99
8 JORGE PUIG VINACUA CSH 339 0 51 24 95,71
9 MAURO SANNA CSH 336 0 54 27 94,86
10 JOSE LUIS AGUAR CSH 333 0 46 23 94,01
11 JOAN VALLS RSH 307 1 33 14 93,60
12 ROBERT KONNERADT CVH 327 0 44 19 92,32
13 MARTI LOPEZ PERACAULA CSH 327 1 49 25 92,32
14 DAVID CATALAN RSH 302 0 29 10 92,07
15 JEAN ATTUYT CVH 325 0 44 3 91,76
16 FRANCISCO TEJEDO CSH 324 0 43 17 91,47
17 CESAR GOMEZ CSH 323 0 43 24 91,19
18 LAURENT ZDYB RJH 299 3 37 15 91,16
19 STEPHANE GARITAT NSH 292 2 29 15 90,57
20 JEAN CLAUDE GANGA CSH 320 0 37 14 90,34
21 CLAUDE GANGA CSH 320 0 28 14 90,34
22 MICHELE LEROY RVD 279 0 19 7 89,74
23 ANTONI PUJADAS CSH 316 0 17 21 89,22
24 JOSE CERVILLA CSH 316 1 38 7 89,22
25 JOSE M FLUIXENT CSH 315 1 38 18 88,93
26 FRANCISCO GIMENEZ CSH 313 2 23 22 88,37
27 SILVAIN HALLER CJH 311 1 35 20 87,80
28 VINCENT MELVE RSH 287 0 30 12 87,50
29 ROLAND VERRIER CVH 309 0 39 12 87,24
30 JEAN WINTERSTAN CSH 308 0 35 10 86,96
31 MURIEL CRATTELET RSD 270 1 17 9 86,84
32 FRANÇOIS NAVAJAS CVH 303 0 28 14 85,54
33 RODRIGO MARTINEZ CSH 302 0 29 12 85,26
34 VICENTE NAVARRO CSH 301 0 35 12 84,98
35 RENE PEREZ RSH 278 1 18 4 84,76
36 ALBERT RAMENTOL RSH 278 3 21 8 84,76
37 SANDRINE MORERA CSD 285 1 28 6 84,65
38 PHILIPPE MAILLOT RSH 276 2 21 4 84,15
39 MANUEL VELASCO NSH 270 2 23 5 83,75
40 ANTONIO M.RODRIGUEZ GARCIA CSH 296 1 15 13 83,57
41 JORDI SOLA CSH 295 1 17 7 83,29
42 SALVATORE PODDIGHE RSH 273 4 22 9 83,23
43 AURELIEN GILLY CJH 294 0 18 5 83,00
44 AGUSTI GARCIA CSH 292 2 27 6 82,44
45 ALEXANDRE GADEA RJH 270 2 22 7 82,32
46 YVES CADVILE CSH 290 0 29 7 81,87
47 JOAQUIM LOPEZ CSH 289 1 27 10 81,59
48 MIQUEL MATEO FONT CSH 289 2 26 9 81,59
49 ANTONIO HERRERA RSH 267 2 18 4 81,40
50 DANIEL BONNARD CVH 288 1 27 8 81,31
51 JEAN-PIERRE BEUGNOT CSH 288 3 23 6 81,31
52 JOSÉ MANUEL BESCÓS NSH 262 1 19 5 81,27
53 MARC ANDRE AMADORI NSH 261 2 16 5 80,96
54 SANTIAGO DIAZ CSH 286 0 16 4 80,75
55 DANIEL TRUJILLO NSH 258 4 21 8 80,02
56 BRUNO DERUDAS NSH 257 1 17 6 79,71
57 CHRISTIAN GENIN NSH 255 2 12 4 79,09
58 PEDRO TORRES NSH 255 3 16 2 79,09
59 FRANCK MATTEOLI RJH 259 3 18 4 78,96
60 FRANCK MONTIGNY CSH 278 2 32 11 78,49
61 JORDI LORENZ NSH 252 4 20 11 78,16
62 JUAN P. CASAMAYOR CSH 276 3 26 9 77,92
63 LUCILE NAVAJAS CSD 259 3 16 3 76,92
64 GAVINO CUCCU RVH 252 6 18 6 76,83
65 OLGA MORA CSD 256 5 15 6 76,03
66 JEAN ZDYB CVH 268 2 19 9 75,66
67 BASTEIEN BUECH CJH 266 4 23 3 75,10
68 BENJAMIN CADVILLE RSH 238 4 7 4 72,56
69 PASCAL CHEVELU CSH 255 3 17 6 71,99
70 FERRAN ORTEGA RVH 235 7 16 5 71,65
71 VANESSA LE BEON CJD 241 7 13 7 71,58
72 RAFEL MARQUINA NSH 230 9 20 7 71,34
73 ANA PIÑERO CSD 240 4 15 3 71,28
74 MIQUELGARCIA CSH 251 0 15 8 70,86
75 MARIO MARTINEZ NSH 228 3 13 7 70,72
76 JORDI ADELL CVH 245 4 14 5 69,17
77 ALBERT NOVELL CSH 243 7 22 5 68,61
78 IAI GIOVANNI RVH 223 7 15 4 67,99
79 JEAN PIERRE DIMOYAT RVH 223 7 12 4 67,99
80 JEAN PIERRE GALEYRAND NSH 212 6 8 1 65,76
81 CHANTAL LASSUS RSD 201 8 8 2 64,65
82 PAOLO PODDIGHE NSH 199 8 8 3 61,72
83 PASQUAL ROS NSH 194 10 12 3 60,17
84 CHRISTOPHE PITON RJH 195 11 11 3 59,45
85 CATI TRIADÓ NSD 168 14 5 1 59,41
86 TONI ORTIN NSHR 186 11 7 3 57,69
87 DAVID MACHAVERT RSH 189 16 8 1 57,62
88 JORDI DURALL NSHR 182 14 9 1 56,45
89 JOAN GALINDO NVH 180 9 6 2 55,83
90 MATHIEU CHARLOIS RJH 183 9 5 2 55,79
91 RAPHAEL GIMENO CJH 196 5 7 2 55,34
92 ROSA CORONEL NVD 154 21 6 2 54,46
93 RAMON NUALART NSHR 174 12 6 1 53,97
94 BLAI GARRIGA NJH 170 13 4 2 52,73
95 FELIP DIAZ NSHR 153 18 3 3 47,46
96 AGUSTI OLIVE SUÑER NSHR 150 18 3 2 46,53
97 JOSEP COMA NSH 148 4 0 1 45,91
98 MONIQUE LLONG CSD 146 18 3 1 43,36
99 FREDERIC FELIS NSH 138 24 3 1 42,80
100 MARIA SALIPOTA NVD 120 30 4 3 42,43
101 EMILIE LEPERRE-COLAS RJD 122 21 2 0 39,24
102 NURIA COSTA NSD 109 31 5 1 38,54
103 JOAQUIM DIAZ NSHR 110 31 4 1 34,12
104 JOSE L.GARCIA NSHR 103 25 0 1 31,95
105 OSCAR PARDO NJH 91 35 2 0 28,23
106 RAMON COMA CANELA NJH 70 43 1 0 21,71
107 ALBERT BORT RJH 67 41 5 0 20,43
108 ESTER BORT NJD 23 63 0 0 8,13

 
Taula de referència per les compensacuions
Promig de les deu millors a Cortina d'Ampezzo
Compost Dones336,7
Compost Homes354,2
Nu Dones282,8
Nu Homes322,4
Recorbat Dones310,9
Recorbat Homes328,0

 
Vincle Tornar a resultats   Tornar a la portada Vincle