V Open de Camp - FCTA |
 |
|
Castell de Montjuïc 21.10.2001 |
|
Ranking Absolut |
|
 |
| Rank | Nom | MCG | Total |
M | 5 | X | % |
| 1 | ODILE BOUSSIERE | NU SD | 297 | 1 | 34 | 8 | 109,80 |
| 2 | FRANÇOISE VOLLE | POL SD | 339 | 0 | 55 | 28 | 100,36 |
| 3 | JOSE LUIS AGUAR | POL SH | 347 | 0 | 60 | 22 | 97,80 |
| 4 | MARTI LOPEZ PERACAULA | POL SH | 343 | 0 | 58 | 27 | 96,67 |
| 5 | ERIC VERRIER | POL SH | 339 | 0 | 55 | 33 | 95,55 |
| 6 | PEDRO TORRES | POL SH | 338 | 0 | 54 | 26 | 95,26 |
| 7 | ALAIN LAMARE | POL SH | 338 | 0 | 52 | 25 | 95,26 |
| 8 | JORDI RAMENTOL | POL SH | 336 | 0 | 56 | 30 | 94,70 |
| 9 | PATRICK DANHIEZ | POL SH | 333 | 0 | 45 | 13 | 93,86 |
| 10 | JORDI ROBERT | POL SH | 331 | 0 | 46 | 26 | 93,29 |
| 11 | MARJORIE LAMARE | POL JD | 315 | 0 | 40 | 15 | 93,25 |
| 12 | JOAQUIM LOPEZ | POL SH | 330 | 0 | 45 | 26 | 93,01 |
| 13 | CESAR GOMEZ | POL SH | 329 | 0 | 42 | 20 | 92,73 |
| 14 | ALBERT RAMENTOL | POL SH | 329 | 1 | 48 | 18 | 92,73 |
| 15 | DAVID GARRE | POL SH | 325 | 0 | 47 | 21 | 91,60 |
| 16 | JORGE PUIG | POL SH | 322 | 0 | 39 | 15 | 90,76 |
| 17 | VICENTE NAVARRO | POL SH | 317 | 0 | 40 | 18 | 89,35 |
| 18 | MIGUEL RODRIGUEZ | POL SH | 315 | 1 | 41 | 19 | 88,78 |
| 19 | TONI PUJADAS | POL SH | 314 | 0 | 37 | 19 | 88,50 |
| 20 | DOMINGO REINA | REC SH | 296 | 1 | 23 | 11 | 88,07 |
| 21 | JEAN WINTERSTAN | POL SH | 312 | 1 | 37 | 19 | 87,94 |
| 22 | LAURENT ZDYB | REC SH | 295 | 3 | 31 | 5 | 87,77 |
| 23 | MIQUEL GARCIA VIDAL | POL SH | 310 | 0 | 37 | 14 | 87,37 |
| 24 | FANCISCO J. GIMENEZ | POL SH | 306 | 3 | 41 | 8 | 86,25 |
| 25 | JOSEP MERCADE | POL VH | 306 | 0 | 37 | 9 | 86,25 |
| 26 | JANY CLERE | POL VH | 306 | 0 | 29 | 15 | 86,25 |
| 27 | ANTONIO HERRERA | REC SH | 286 | 0 | 24 | 7 | 85,09 |
| 28 | DAVID CATALAN | REC SH | 284 | 0 | 24 | 7 | 84,50 |
| 29 | JOSE A.ARIZON | NU SH | 270 | 0 | 20 | 4 | 83,96 |
| 30 | RAFAEL AZUAGA | REC SH | 279 | 2 | 16 | 8 | 83,01 |
| 31 | JEAN ZYB | POL VH | 294 | 0 | 25 | 10 | 82,86 |
| 32 | FREDERIC FELIS | POL SH | 293 | 0 | 21 | 1 | 82,58 |
| 33 | YVES CADVILLE | POL VH | 293 | 0 | 31 | 16 | 82,58 |
| 34 | LUCILE NAVAJAS | POL SD | 278 | 2 | 28 | 7 | 82,30 |
| 35 | OLGA FELIU | POL SD | 278 | 3 | 24 | 7 | 82,30 |
| 36 | SERGE MIGNACCA | REC VH | 275 | 1 | 25 | 9 | 81,82 |
| 37 | SANDRINE MORERA | POL SD | 275 | 1 | 25 | 8 | 81,41 |
| 38 | BASILI GARCIA | NU SH | 259 | 1 | 16 | 3 | 80,53 |
| 39 | ROLAND MATTEOLI | POL SH | 285 | 0 | 21 | 7 | 80,33 |
| 40 | FRANÇOIS MORVILLIERS | POL SH | 284 | 1 | 29 | 13 | 80,05 |
| 41 | M.ANGELS MARTINEZ | POL SD | 269 | 2 | 18 | 1 | 79,63 |
| 42 | LLUIS MARINA | POL VH | 280 | 3 | 24 | 7 | 78,92 |
| 43 | MARIO MARTINEZ | NU SH | 253 | 1 | 21 | 5 | 78,67 |
| 44 | JEAN-PIERRE BEUGNOT | POL SH | 277 | 1 | 23 | 2 | 78,07 |
| 45 | ANA PIÑERO | POL SD | 262 | 3 | 24 | 9 | 77,56 |
| 46 | ROLAND VERRIER | POL VH | 274 | 4 | 25 | 7 | 77,23 |
| 47 | FERRAN ORTEGA | REC VH | 259 | 2 | 15 | 3 | 77,06 |
| 48 | RAMON NUALART | NU SH | 246 | 6 | 23 | 10 | 76,49 |
| 49 | MANUEL VELASCO | NU SH | 246 | 6 | 15 | 4 | 76,49 |
| 50 | M.DOLORES LARA | POL SD | 258 | 5 | 22 | 11 | 76,38 |
| 51 | JOSE M.GONZALEZ | REC SH | 249 | 4 | 15 | 4 | 74,09 |
| 52 | JORDI LORENZ | NU SH | 238 | 3 | 11 | 4 | 74,00 |
| 53 | FRANÇOIS NAVAJAS | POL VH | 262 | 3 | 11 | 5 | 73,84 |
| 54 | JULI AMAT | NULB SH | 236 | 8 | 18 | 4 | 73,38 |
| 55 | BLAI GARRIGA | NU JH | 234 | 4 | 16 | 6 | 72,76 |
| 56 | XAVIER FERNANDEZ | NU SH | 234 | 5 | 14 | 4 | 72,76 |
| 57 | ANDRÉ LLONG | POL VH | 253 | 3 | 14 | 6 | 71,31 |
| 58 | ANGEL JIMENEZ | NULB SH | 227 | 4 | 9 | 4 | 70,58 |
| 59 | BENJAMIN CADVILLE | REC SH | 235 | 3 | 10 | 3 | 69,92 |
| 60 | PIERRE GOMILA | NU JH | 224 | 6 | 13 | 4 | 69,65 |
| 61 | SANTI CUELLO | NU VH | 224 | 9 | 15 | 6 | 69,65 |
| 62 | PASCAL CHEVELU | POL SH | 245 | 4 | 13 | 7 | 69,05 |
| 63 | VICENTE SANZ SANZ | NU SH | 222 | 4 | 7 | 5 | 69,03 |
| 64 | OLGA MORA | POL SD | 225 | 4 | 12 | 4 | 66,61 |
| 65 | JORDI CAMAROS | NU SH | 210 | 8 | 11 | 2 | 65,30 |
| 66 | JORDI DURALL | NU VH | 206 | 7 | 8 | 1 | 64,05 |
| 67 | JORDI DURALL | NU VH | 206 | 7 | 8 | 1 | 64,05 |
| 68 | PASCUAL ROS | NU SH | 201 | 8 | 10 | 2 | 62,50 |
| 69 | MANEL BORT | NULB SH | 201 | 9 | 10 | 4 | 62,50 |
| 70 | JOAN GALINDO | NU VH | 192 | 10 | 6 | 6 | 59,70 |
| 71 | MONIQUE LLONG | POL SD | 195 | 8 | 8 | 2 | 57,73 |
| 72 | ROBERTO ROYUELA | NULB SH | 181 | 12 | 4 | 2 | 56,28 |
| 73 | JOSEP ROMERO | NU SH | 179 | 14 | 10 | 2 | 55,66 |
| 74 | MARTINE MATTEOLI | REC SD | 161 | 21 | 7 | 2 | 51,64 |
| 75 | CATI TRIADO | NU SD | 133 | 25 | 8 | 3 | 49,17 |
| 76 | ANA GASULL CAULES | POL SD | 161 | 18 | 10 | 5 | 47,66 |
| 77 | MIQUEL PICO ENSEÑAT | POL SH | 163 | 19 | 4 | 1 | 45,94 |
| 78 | JORDI AULEDA | NULB JH | 147 | 19 | 4 | 3 | 45,71 |
| 79 | JUAN CARLOS BAILACH | NU SH | 147 | 20 | 7 | 4 | 45,71 |
| 80 | CARME ROMERO | NU SD | 122 | 24 | 2 | 0 | 45,10 |
| 81 | MARIA SALIPOTA | NU VD | 121 | 28 | 3 | 0 | 44,73 |
| 82 | PIERRE CUMINAL | REC SH | 147 | 17 | 4 | 0 | 43,74 |
| 83 | LINA PIÑAS | NULB SD | 117 | 26 | 3 | 1 | 43,25 |
| 84 | ALFONSO IGLESIAS | NULB SH | 138 | 19 | 0 | 2 | 42,91 |
| 85 | PATRIK WINTERSTAN | POL SH | 149 | 24 | 7 | 2 | 42,00 |
| 86 | MANEL BALLESTER | NULB SH | 134 | 19 | 4 | 1 | 41,67 |
| 87 | JOQUIM DIAZ | NULB SH | 117 | 27 | 1 | 1 | 36,38 |
| 88 | ESTEBAN SANCHEZ | NU SH | 117 | 32 | 4 | 2 | 36,38 |
| 89 | NURIA COSTA | NU SD | 96 | 34 | 1 | 0 | 35,49 |
| 90 | JOSE L.GARCIA | NULB SH | 111 | 28 | 2 | 0 | 34,51 |
| 91 | PACO PODADERA | NU SH | 107 | 26 | 3 | 1 | 33,27 |
| 92 | JOSE JAVIER OCEN | NU SH | 102 | 37 | 5 | 2 | 31,72 |
| 93 | CARLOS HONRUBIA | NULB SH | 94 | 36 | 3 | 1 | 29,23 |
| 94 | FEDERICO PRADOS | NULB SH | 71 | 43 | 1 | 0 | 22,08 |
| 95 | MARTA CECILIA | REC SD | 68 | 48 | 1 | 0 | 21,81 |
| 96 | ESTER BORT | NULB JD | 37 | 54 | 0 | 0 | 13,68 |
Taula de referència per les compensacions
Promig de les deu millors en la ronda classificatòria a desconegudes
dels Jocs Mundials d'Akita
| Compost Dones | 337,8 |
| Compost Homes | 354,8 |
| Nu Dones | 270,5 |
| Nu Homes | 321,6 |
| Recorbat Dones | 311,8 |
| Recorbat Homes | 336,1 |
|
Tornar a resultats |
|
Tornar a la portada |
|
|